| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| INT. VDH., DK, SW, EURO SIEGER ARZADONS TAYSON IPO3, BH, UHP | BARNI OD DRAGICEVICA | YU/HR CH ES’01 MORRO VOM HAUSE MARKER ZTP AD SCHH1 BH | DUX VOM DURACHER TOBEL IPO3 ABST SCHH3 BH FH AD |
| ASKA VOM ALTKONIG SCHH1, BH,ZTP | |||
| INT/YU CH HERA OD DRAGICEVICA IPO1 | DT.VDH CH KS’97ODO VON DER FLUGSCHNEISE SCHH2, BH, ZTP | ||
| BESSY VON HAUS KRAMMER IPO1 | |||
| INT. CH. ARZADON’S NANCY IPO1, AK | AARON VOM HAUSE SINNER SCHH1, IPO1 | KJS’95 KEVIN VOM BAMBERGER-TAL SCHH3, AD, BH | |
| PAM VOM BAMBERGER-TAL IPO1, FH, BH, ZTP | |||
| SAPIAS ZIGGA IPO1, AK, UHP | CHUBAKA VOM HOF ENGELKAMP SCHH3, IPO3,AD, BH, GEKORT | ||
| DK CH ARZADON AMICA PH, AK | |||
| MACH, CT, Am/Can Ch. MAPLEMOR BRINGITON TO EVRMOR VST, Can. TD, HSAs, MX, MXJ, JHD, Can. HS, Can. STDs, AGX, AGXJ, CIst, RE, TT, CGC |
BIS, BISS, AM/YU CH BRITO OD DRAGICEVICA IPO1 | YU/HR CH ES’01 MORRO VOM HAUSE MARKER ZTP AD SCHH1 BH | DUX VOM DURACHER TOBEL IPO3 ABST SCHH3 BH FH AD |
| ASKA VOM ALTKONIG SCHH1, BH, ZTP | |||
| INT/YU CH HERA OD DRAGICEVICA IPO1 | DT.VDH CH KS’97 ODO VON DER FLUGSCHNEISE SCHH2, BH,ZTP | ||
| BESSY VON HAUS KRAMMER IPO1 | |||
| AM/CAN CH WYNDHURST QUANTUM LEAP TO EVRMOR CDX, CAN CD, RE, TD, HSAs, CAN HT, JHD, MXP, MXJP, VCD2,CIst, AD, BH, TT, CGC | BISS A/C CH VON BOYLAN ANTONIO BANDERAS CGC TT HIC SCHH3 BH BST AD | Champion CASSIUS LAD SCHH3 | |
| SEL CH FINE’S CIARA VON COVENANT CD | |||
| Multi High in Trial, U-CDX, Champion EVRMOR’S BLACKGAMMON V BAAR CDX, HT, ASCA CDX, HCT, CI, BH, TT,CGC, RTD | A/C CH PICO VOM HEGESTRAUCH BH, SCHH1 | ||
| A/C CH EVRMOR’S QUE OSA DULCE CGC RTD TT CDX, HT, Can CD |
